产品信息:
伊顿 G3 开关型 ePDU 可实现设备的关灯控制,包括由多台 ePDU 供电的开关设备。具有 IEC 1 类 (1%) 计费级精度,使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。
伊顿 G3 开关型 EPDU —技术指标 |
||||
---|---|---|---|---|
产品快照 |
||||
频率 | 50 Hz |
|||
Power Range |
2.3 kW–22 kW |
|||
额定电压 | 200–400 V | |||
UPS型号 | ||||
零件号码 | 型号 | Function | 输入连接 | 输出连接 |
开关型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
ESWB03 | ESWB03 | SW | C14 | (16) C13 |
ESWB04 | ESWB04 | SW | 309–16 A | (20) C13, (4) C19 |
ESWB05 | ESWB05 | SW | 309–32 A | (20) C13, (4) C19 |
ESWB20 | ESWB20 | SW | 309–16 A 3Ph | (21) C13, (3) C19 |
ESWB22 | ESWB22 | SW | C20 | (20) C13, (4) C19 |
ESWB23 | ESWB23 | SW | 309–16 A | (7) C13, (1) C19 |
上海自由贸易试验区滨路76号
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱: