产品信息:
●伊顿 9E 采用在线双转换拓扑,可持续监视电源状况并调节电压和频率 ●功率因数为 0.9,可供电的服务器数量多于大多数同类 UPS
产品快照 | |
---|---|
功率等级 | 6-20 kVA |
额定电压 | 220-240 V |
频率 | 50/60 Hz |
配置 | Tower |
UPS型号 | |||
---|---|---|---|
零件号码 | 额定容量 | 输入连接 | 输出连接 |
(伏安/瓦特) | |||
Eaton 9E | |||
9104-12852-00P | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
9104-12853-00P | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
9105-32567-00P | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
9105-32565-00P | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
9105-52114-00P | 15000 / 13500 | Hardwired | Hardwired |
9105-62236-00P | 20000 / 18000 | Hardwired | Hardwired |
上海自由贸易试验区滨路76号
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱: